<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIP PKS Belanda &#187; tetap</title>
	<atom:link href="http://pk-sejahtera.nl/tag/tetap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pk-sejahtera.nl</link>
	<description>Kami hadir untuk anda yang berada  di Belanda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 21:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dari 39 Anggota DPR Penerima Traveller&#8217;s Cheque BI, TIDAK ADA SATUPUN DARI PKS</title>
		<link>http://pk-sejahtera.nl/dari-39-anggota-dpr-penerima-travellers-cheque-bi-tidak-ada-satupun-dari-pks/</link>
		<comments>http://pk-sejahtera.nl/dari-39-anggota-dpr-penerima-travellers-cheque-bi-tidak-ada-satupun-dari-pks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktual]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bersih]]></category>
		<category><![CDATA[koruptor]]></category>
		<category><![CDATA[pengadilan]]></category>
		<category><![CDATA[pks]]></category>
		<category><![CDATA[tetap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pk-sejahtera.nl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Dalam persidangan 4 terdakwa kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) muncul 39 nama anggota Dewan penerima traveller&#8217;s cheque. Nama-nama tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari KPK di Pengadilan Tipikor.Jumlah penerima masing-masing berasal dari 4 fraksi berbeda. Total penerimaan pun nilainya bervariasi mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 2,25 miliar.
Fraksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pk-sejahtera.nl/dari-39-anggota-dpr-penerima-travellers-cheque-bi-tidak-ada-satupun-dari-pks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

